奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
---|---|---|
一等奖 | 2注 | 1,291,047元 |
二等奖 | 8注 | 24,679元 |
三等奖 | 210注 | 1,880元 |
四等奖 | 781注 | 200元 |
五等奖 | 7802注 | 50元 |
六等奖 | 14968注 | 10元 |
七等奖 | 88266注 | 5元 |
奖级 | 中奖条件 | 单注奖金 |
---|---|---|
一等奖 |
|
浮动 |
二等奖 | 浮动 | |
三等奖 | 浮动 | |
四等奖 | 200元 | |
五等奖 | 50元 | |
六等奖 | 10元 | |
七等奖 | 5元 |