奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
---|---|---|
一等奖 | 6注 | 535,349元 |
二等奖 | 15注 | 18,531元 |
三等奖 | 368注 | 1,510元 |
四等奖 | 758注 | 200元 |
五等奖 | 10663注 | 50元 |
六等奖 | 13333注 | 10元 |
七等奖 | 111405注 | 5元 |
奖级 | 中奖条件 | 单注奖金 |
---|---|---|
一等奖 |
|
浮动 |
二等奖 | 浮动 | |
三等奖 | 浮动 | |
四等奖 | 200元 | |
五等奖 | 50元 | |
六等奖 | 10元 | |
七等奖 | 5元 |