奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
---|---|---|
一等奖 | 0注 | 元 |
二等奖 | 5注 | 33,549元 |
三等奖 | 217注 | 1,546元 |
四等奖 | 514注 | 200元 |
五等奖 | 6957注 | 50元 |
六等奖 | 9351注 | 10元 |
七等奖 | 71133注 | 5元 |
奖级 | 中奖条件 | 单注奖金 |
---|---|---|
一等奖 |
|
浮动 |
二等奖 | 浮动 | |
三等奖 | 浮动 | |
四等奖 | 200元 | |
五等奖 | 50元 | |
六等奖 | 10元 | |
七等奖 | 5元 |